熱門關(guān)鍵詞: 永磁滾筒 強(qiáng)磁滾筒 電磁滾筒 磁滾筒

產(chǎn)品詳情
| 型 號(hào) | 
					圓筒尺寸
				 
					(mm)
				 | 
					筒表面磁
				 
					感應(yīng)強(qiáng)度GS
				 | 處理能力 | 
					電機(jī)功率
				 
					(kw)
				 | 
					筒體轉(zhuǎn)速
				 
					(r/min)
				 | 
					機(jī)器總重
				 
					(kg)
				 | 說明 | |
| T/h | m3/D | |||||||
| CTG-7522 | 750×2200 | 4000 | 2500 | 1800 | 3 | 40 | 1300 | 永 磁 式 | 
| CTG-7526 | 750×2600 | 4000 | 3000 | 2200 | 4 | 35 | 1500 | |
| CTG-9022 | 900×2200 | 4000 | 3000 | 2200 | 4 | 38 | 1600 | |
| CTG-9026 | 900×2600 | 4000 | 3500 | 2500 | 5.5 | 28 | 1900 | |
| CTG-1024 | 1050×2400 | 4000 | 3500 | 2500 | 7.5 | 28 | 2200 | |
| CTG-1030 | 1050×3000 | 4000 | 4000 | 2800 | 11 | 2600 | ||
| CTG-1230 | 1200×3000 | 4000 | 4200 | 3000 | 11 | 3000 | ||
| CTG-1240 | 1200×4000 | 4000 | 5000 | 3500 | 15 | 22 | 3800 | |
相關(guān)產(chǎn)品: